回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|---|
① | 2010年 | 横浜市立高田中学校 | 品川区立鈴ヶ森中学校 | 世田谷区立富士中学校 |
② | 2011年 | 横浜市立高田中学校 | 世田谷区立瀬田中学校 | 世田谷区立富士中学校 |
③ | 2012年 | 横浜市立東山田中学校 | 世田谷区立用賀中学校 | 横浜市立高田中学校 |
④ | 2013年 | 武蔵野市立武蔵野第二中学校 | 横浜市立高田中学校 | 横浜市立東山田中学校 |
⑤ | 2014年 | 町田市立つくし野中学校 | 横浜市立高田中学校 | 武蔵野市立武蔵野第二中学校 |
⑥ | 2015年 | 横浜市立東山田中学校 | 横浜市立高田中学校 | 大田区立大森第三中学校 |
⑦ | 2016年 | 横浜市立東山田中学校 | 武蔵野市立武蔵野第二中学校 | 世田谷区立瀬田中学校 |
⑧ | 2017年 | 渋谷区立松濤中学校 | 横浜市立東山田中学校 | 町田市立つくし野中学校 |
⑨ | 2018年 | 町田市立つくし野中学校A | 町田市立つくし野中学校B | 渋谷区立松濤中学校 |
⑩ | 2019年 | 渋谷区立松濤中学校 | 足立区立足立第十四中学校 | 町田市立つくし野中学校 |
⑪ | 2020年 | 渋谷区立松濤中学校 | 町田市立つくし野中学校 | 世田谷区立用賀中学校 |
⑫ | 2021年 | 渋谷区立松濤中学校 | 大田区立南六郷中学校 | 町田市立つくし野中学校 |
⑬ | 2022年 | 横浜市立岡野中学校 | 町田市立忠生中学校 | 中野区立第七中学校 |
⑭ | 2023年 | 横浜市立岡野中学校 | 練馬区立石神井東中学校 | 世田谷区立瀬田中学校 |
⑮ | 2024年 | 横浜市立岡野中学校 | 練馬区立石神井東中学校 | 大田区立南六郷中学校 |
記念写真


準優勝校には「賞状・楯・メダル」
第3位校には「賞状・楯・メダル」を授与









